- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 960x700x396
- Filtros: Dimensões da unidade interna (mm): 1081x327x248
- Compressor: Panasonic
- Min. t para aquecimento (°C): -25
- Máx. t para resfriamento (°C): 52
- Min. t para resfriamento (°C): 18
- Comprimento máximo do tubo (m): 25
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 10
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 64 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 1470/1420W |
Potência de resfriamento | 6450W |
Potência de aquecimento | 6600W |
Circulação de ar | 1090 m³/h |
Desumidificação | 2,4 l/h |
Nível de nível de ruído (máx./min) | 45/27dB / unidade externa 59dB / |
Eficiência | |
Arrefecimento EER | 4.39 |
Fator COP de aquecimento | 4,65 |
Fator de resfriamento SEER sazonal | 6,4 |
Coeficiente SCOP de aquecimento sazonal | 5.1 |
EER eficiência energética (refrigeração) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | A |
SEER eficiência energética (arrefecimento) | A++ |
SCOP eficiência energética (aquecimento) | A+++ |
Recursos e recursos | |
Funções | controle do inversor seleção de modo automático temporizador modo noturno Reinicialização automática Autolimpeza Autodiagnóstico Controle de smartphone I Feel (remoto com sensor de temperatura) |
Especificações | |
Exibição da unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R32 |
Diferença máxima de altura entre unidades | 10m |
Comprimento máximo da tubulação | 25 m |
T mínimo para modo de resfriamento | 18 °C |
T máximo para resfriamento no modo de resfriamento | 52 °C |
t mínimo para operação | -25 °C |
Compressor | Panasonic |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 1081x327x248 mm / peso - 16 kg / |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 960x700x396 mm / peso 44 kg / |
Reseñas negativos (6 de 6)