- Peso da unidade externa (kg): 30
- Peso da unidade interna (kg): 9
- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 780x542x289
- Dimensões da unidade interior (mm): 919x295x194
- antifúngico
- Filtros: antibacterianos
- Min. t para aquecimento (°C): -15
- Min. t para resfriamento (°C): -10
- Comprimento máximo do tubo (m): 15
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 15
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 20 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 450/620W |
Potência de refrigeração | 2050W |
Potência de aquecimento | 2800W |
Circulação de ar | 648 m³/h |
Desumidificação | 1,3 l/h |
Nível de nível de ruído (máx./min) | 38/19dB / unidade externa 46dB / |
Eficiência | |
Fator de resfriamento SEER sazonal | 7.5 |
Coeficiente SCOP de aquecimento sazonal | 4.7 |
SEER eficiência energética (arrefecimento) | A++ |
SCOP eficiência energética (aquecimento) | A++ |
Recursos e capacidades | |
Funções | Controle do inversor Modo de operação automática Temporizador Modo noturno Autorestart Acionamento de persianas verticais Autodiagnóstico |
Especificações | |
Conexão do módulo Wi-Fi | |
Tipo de refrigerante | R32 |
Diferença máxima de altura entre unidades | 15m |
Comprimento máximo da tubulação | 15m |
T mínimo para modo de resfriamento | -10 °C |
t mínimo para modo de aquecimento | -15 ° C |
Filtros | antibacteriano / filtro nanoe / antifúngico / filtro nanoe / |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 919x295x194mm |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 780x542x289 mm |
Peso da unidade interna | 9 kg |
Peso da unidade externa | 30 kg |
Reseñas negativos (3 de 3)
-
QNão vi nada
-
FPreço $1000(
-
AEu não vi, exceto pelo preço, mas você sabe, coisas boas valem a pena
Reseñas (2 de 2)