- Peso do bloco externo (kg): 31
- Peso da unidade interna (kg): 10
- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 780x542x289
- Dimensões da unidade interior (mm): 919x295x194
- antifúngico
- Filtros: antibacterianos
- Min. t para aquecimento (°C): -15
- Min. t para resfriamento (°C): -10
- Comprimento máximo do tubo (m): 15
- Diferença máxima de altura entre unidades (m): 15
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Tamanho da sala recomendado | 25 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 520/710 W |
Potência de refrigeração | 2500W |
Potência de aquecimento | 3400W |
Circulação de ar | 690 m³/h |
Desumidificação | 1,5 l/h |
Nível de nível de ruído (máx./min ) | 41/19dB/unidade externa 47dB/ |
Eficiência | |
Fator de resfriamento SEER sazonal | 8.5 |
Coeficiente SCOP de aquecimento sazonal | 5.1 |
SEER eficiência energética (refrigeração) | A+++ |
SCOP eficiência energética (aquecimento) | A+++ |
Recursos e capacidades | |
Funções | controle do inversor modo de operação automático temporizador modo noturno autorestart drive persianas verticais auto-diagnóstico |
Especificações | |
Conexão do módulo Wi-Fi | |
Tipo de refrigerante | R32 |
Diferença máxima de altura entre unidades | 15m |
Comprimento máximo da tubulação | 15m |
T mínimo para modo de resfriamento | -10 °C |
t mínimo para modo de aquecimento | -15 °C |
Filtros | antibacteriano / filtro nanoe / antifúngico / filtro nanoe / |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 919x295x194mm |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 780x542x289 mm |
Peso da unidade interna | 10 kg |
Peso da unidade externa | 31 kg |
Reseñas negativos (3 de 3)
-
NEu não vi nada
-
DO preço é $1000(
-
ZEu não vi, exceto pelo preço, mas você mesmo entende que as coisas boas valem a pena
Reseñas (2 de 2)