- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 824x619x299
- Filtros: Dimensões da unidade interna (mm): 870x290x214
- Min. t para aquecimento (°C): -15
- Min. t para resfriamento (°C): 5
- Comprimento máximo do tubo (m): 15
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 15
- Tipo de refrigerante: R410A
- Min. t para aquecimento (°C): auto diagnóstico
- mistura de ar
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 50 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 2940/1590 W |
Potência de refrigeração | 5000W |
Potência de aquecimento | 5400W |
Circulação de ar | 750 m³/h |
Desumidificação | 2,8 l/h |
Nível de nível de ruído (máx./min ) | 44/34dB/unidade externa 49dB/ |
Eficiência | |
Arrefecimento EER | 2.94 |
Fator COP de aquecimento | 3.4 |
Fator de resfriamento SEER sazonal | 5.9 |
Coeficiente de aquecimento sazonal SCOP | 4 |
EER eficiência energética (resfriamento) | C |
COP eficiência energética (aquecimento) | C |
SEER eficiência energética (refrigeração) | A+ |
Eficiência energética SCOP (aquecimento) | A+ |
Recursos e capacidades | |
Recursos | Controle do inversor Modo de operação automática Temporizador Modo noturno Autorestart Fornecimento de ar Auto-diagnóstico |
Especificações | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre as unidades | 15m |
Comprimento máximo da tubulação | 15m |
T mínimo para modo de resfriamento | 5 °C |
t mínimo para modo de aquecimento | -15 °C |
Geral | |
Interior dimensões da unidade(LxAxP) | 870x290x214mm / peso 9kg / |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 824x619x299mm / peso 38kg / |
Reseñas positivos (4 de 4)