- Dimensões da unidade de janela/exterior (mm): 660x530x240
- Dimensões da unidade interior (mm): 740x250x195
- filtro adicional: desodorização (carvão)
- Filtros: plasma (eletrostático)
- Min. t para aquecimento (°C): -15
- Min. t para resfriamento (°C): -10
- Comprimento máximo do tubo (m): 20
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 10
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 25 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 600/750 W |
Potência de refrigeração | 2500W |
Potência de aquecimento | 3200W |
Circulação de ar | 570 m³/h |
Nível de ruído (max/min) | 39/26 dB |
Eficiência | |
Resfriando EER | 4.18 |
Aquecimento COP | 4.27 |
EER eficiência energética (refrigeração) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | A |
Recursos e recursos | |
Funções | controle do inversor seleção de modo automático temporizador reinício automático ionizador autodiagnóstico |
Características | |
Exibição da unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre unidades | 10m |
Comprimento máximo do tubo | 20m |
T mínimo para modo de refrigeração | -10 °C |
T mínimo para modo de aquecimento | -15 °C |
Filtros | plasma (eletrostático) desodorante (carvão) |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 740x250x195mm |
Janela/dimensões externasbloco (LxAxP) | 660x530x240 mm |