- Dimensões da unidade janela/exterior (mm): 780x550x240
- Dimensões da unidade interior (mm): 790x275x195
- filtro adicional: desodorização (carvão)
- Filtros: plasma (eletrostático)
- Min. t para aquecimento (°C): -15
- Min. t para resfriamento (°C): -10
- Comprimento máximo do tubo (m): 20
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 10
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Tamanho da sala recomendado | 35 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 1000/1080 W |
Potência de refrigeração | 3500W |
Potência de aquecimento | 4200W |
Circulação de ar | 570 m³/h |
Nível de ruído (máx./min) | 40/26 dB |
Eficiência | |
Arrefecimento EER | 3.5 |
Aquecimento COP | 3.89 |
EER eficiência energética (arrefecimento) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | A |
Recursos e recursos | |
Funções | controle do inversor seleção de modo automático temporizador reinício automático ionizador autodiagnóstico |
Características | |
Exibição da unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre unidades | 10m |
Comprimento máximo do tubo | 20m |
T mínimo para modo de refrigeração | -10 °C |
T mínimo para modo de aquecimento | -15 °C |
Filtros | plasma (eletrostático) desodorante (carvão) |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 790x275x195mm |
Janela/dimensões externasbloco (LxAxP) | 780x550x240 mm |