Tamanho do papel | A4 |
Tecnologia de impressão | Laser |
Cor | Monocromático |
Impressão e cópia |
Resolução máxima | 2400x600 dpi |
Impressão da primeira página | 8,5 segundos |
Cópia P&B | 26ppm |
Impressão P&B | 26ppm |
Impressão duplex |
Consumíveis |
Rendimento mensal | 10.000 páginas |
Rendimento mensal do cartucho | 1.200 páginas |
Imagem rendimento do tambor | 12k páginas / DR-2335 / |
Número de cartuchos | 1 pc |
Modelo de cartucho | TN-2335,TN-2375 |
Cartucho de maior capacidade |
Recursos e capacidades |
Transferência de dados | Conexão do PC (USB)
|
Tela | monocromático |
Hardware |
Peso do papel (min) | 60 g/m² |
Peso do papel (máx.) | 163 g/m² |
RAM | 32 MB |
Frequência da CPU | 266 MHz |
Resolução de digitalização | 600x2400 dpi |
Profundidade de cor do scanner | 48 bits |
Geral |
Bandeja de entrada | 250 folhas |
Bandeja de saída | 100 folhas |
Nível de ruído | 49 dB |
Consumo de energia | 480 W |
Dimensões (LxPxA) | 409x399x267 mm |
Peso | 9,7 kg |