- Peso (kg): 16,9
- Dimensões (mm): 530x398x304
- Consumo de energia (W): 29
- Nível de ruído (dB): 50
- Bandeja de saída (folhas): 100
- Bandeja de alimentação (folhas): 250
- Resolução do scanner (dpi): 1200x2400
- Frequência do processador (MHz): 576
- RAM (MB): 128
- Gramatura do papel (máx.): 260
- Peso do papel (min): 64
Tamanho do papel | A3 |
Tecnologia de impressão | jato de tinta |
Cor | Cor |
Imprimir e copiar | |
Resolução máxima | 4800x1200 dpi |
Impressão da primeira página | 6 segundos |
Cópia P&B | 35 ppm |
Cópia colorida | 27 ppm |
P&B impressão | 35 ppm |
Impressão colorida | 27 ppm |
Alimentação automática de originais | 50 páginas |
Consumíveis | |
Rendimento do cartucho preto e branco | 550 páginas |
Rendimento do cartucho colorido | 550 páginas |
Número de cartuchos | 4 peças |
Modelo do cartucho | LC3617BK, LC3617C, LC3617M, LC3617Y / LC3619BK, LC3619C, LC3619M,LC3619Y / |
Cartucho de alto rendimento | |
Recursos e recursos | |
Transferência de dados | Conexão com PC (USB) Conexão de rede (LAN) Wi- Fi 4 (802.11n) USB (para unidades flash) Wi-Fi Direct AirPrint |
Cloud Print | Mopria , iPrint&Scan |
Screen | touch color |
Diagonal | 2.7 " |
Opcional | fax embutido |
Hardware | |
Papel peso (min) | 64 g/m² |
Peso do papel (máx.) | 260 g/m² |
RAM | 128 MB |
frequência da CPU | 576 MHz |
Resolução na varredura | 1200x2400 dpi |
Geral | |
Bandeja de entrada | 250 folhas |
Bandeja de saída | 100 folhas |
Nível de ruído | 50 dB |
Consumo de energia | 29 W |
Dimensões (LxPxA) | 530x398x304 mm |
Peso | 16,9 kg |
Reseñas positivos (6 de 6)
Imprime rapidamente.
Qualidade de impressão é boa
A instalação inicial é muito simples.
Funciona muito bem em WI-FI. substituir o toner não substitui o tambor.