- Um modelo básico especialmente criado pelos engenheiros da Canon como um dispositivo para quem está começando a trabalhar com DSLRs. E não se trata apenas de facilidade de uso e baixo custo: a EOS 1200D vem com o aplicativo de treinamento proprietário EOS Companion para dispositivos móveis. A própria câmera é construída em um processador DIGIC e carrega uma matriz APS-C de 18 megapixels a bordo com uma faixa de sensibilidade de ISO 100 - 6400. Os recursos de fotografia incluem vários filtros de processamento originais, bem como a função Intelligent Auto, que é especialmente útil, de acordo com o fabricante, ao fotografar à noite. A gravação de vídeo Full HD também é suportada. O dispositivo vem com uma lente.
Tipo de câmera | DSLR | |
Classificação DxOMark | 63 | |
Matriz | ||
Matriz | Processador CMOS/DIGIC 4 / | |
Tamanho da matriz | APS-C | |
Total MP | 18,7 | |
Número efetivo de MPs | 18 | |
Tamanho máximo da imagem | 5184x3456 pixels | |
Sensibilidade (ISO) | 100-6400 | |
Limpeza do sensor | ||
Gravação RAW | ||
Lente | ||
Montagem (montagem) | Canon EF-S, Canon EF | |
Aperture | f/ 3.5 - f/5.6 | |
Distância focal | 18 - 135mm | |
Zoom óptico | 7 .5 | |
Foco manual | ||
Estabilização de imagem | nenhum | |
Tirar uma foto | ||
Programas de cena | 8 | |
Quadros por rajada (JPEG) | 69 peças | |
Quadros por rajada (RAW) | 6 peças | |
Medidor de balanço de branco | ||
Compensação de exposição | ± 5 EV, passo 1/2 ou 1/3 EV | |
Auto bracketing | ||
Modos de exposição | auto Prioridade do obturador Prioridade de abertura Manual | |
Sistema de medição | Ponto Ponderação central Matriz (avaliativa) | |
Capturar vídeo | ||
Disparo em HD (720) | 1280x720 pix 60 fps | |
Disparo em Full HD (1080) | 1920x1080 pix 30 fps | 4 |
Formatos de gravação de arquivo | H.264 | |
Vídeo com foco manual | ||
Portas de conexão | HDMI / mini / | |
Foco | ||
Modos de foco automático | single shot tracking | |
Sistema AF | TTL | |
Pontos de foco | 9 peças | |
Visor e obturador | ||
Visor | óptico (pentaprisma) | |
Corte do visor | 0,8 x | |
Cobertura do quadro | 95% | |
Velocidade do obturador | 30 - 1/4000s | |
Disparo contínuo | 3 fps | |
Obturador tipo | Mecânico | |
Temporizador automático | / 2, 10 seg / | |
Exibir | ||
Exibir diagonal | 3 \'\' | |
Resolução de exibição | 460Kpix | |
Acelerômetro | ||
Memória e comunicações | ||
Tipos de cartão de memória | SD, SDHC, SDXC | |
Flash | ||
Flash embutido | ||
Faixa de aplicação | 9,2 m | |
Conexão de flash externo | ||
Power | ||
Tipo de alimentação | Bateria | |
Modelo da bateria | LP-E10, DLZ320C, HL-E10 | |
Capacidade da bateria | 950mAh | |
Fotos por carga | 500 unidades | |
Geral | ||
Modelo de carregador | LC-E10 | |
Modelo de caixa subaquática | WP-S5,WP-S10 | |
Modelo remoto/sincronizador | ST-E2 | |
Material da caixa | alumínio/ plástico | |
Dimensões (LxAxP) | 130x100x78 mm | |
Peso | 960 g |
Reseñas negativos (7 de 7)
Sem luz de fundo de foco automático (acende com um flash).
Som alto do obturador. Previsão da profundidade de campo.
Não modo de medição pontual.
Sem HDR e panorama.
Sem entrada de microfone e saída de fone de ouvido.
Sem sensor de proximidade que desliga a tela. (Isso não é particularmente irritante, há um botão Disp)
A exibição não está muito nítida.
O foco da exibição ao vivo está lento. (em 18-55 IS STM a velocidade é boa)
Processador Digic4 antigo, então ele grava um pouco ruidosamente em ISO acima de 800.
Sem correção de foco frontal/traseiro
Sem assistente de foco automático (acende com flash).
Som alto do obturador.
Taxa de disparo relativamente baixa.
Sem botão de visualização de profundidade de campo. Upd: (Sim - coloque o botão Set)
Sem medição pontual.
Sem HDR e panorama. 0Sem entrada de microfone ou saída de fone de ouvido.
Sem sensor de proximidade para desligar a tela.(Não é realmente irritante, há um botão Disp)
A tela não é muito clara.
Foco lento no modo de visualização ao vivo. (em 18-55 IS STM a velocidade é boa)
Processador Digic4 antigo, então ele grava um pouco ruidosamente em ISO acima de 800.
Sem correção de foco frontal/traseiro
- sem abanador de poeira
- sem HDR, fotografia panorâmica (menos conveniente, mas pode ser feita em um computador)
- sem suporte STM (embora, provavelmente, já é insolente pedir de um modelo de orçamento)
- você não pode conectar um controle remoto sem fio (mas você pode encomendar um com fio da China)