Cor |
Tipo | monobloco |
Display |
Screen Diagonal | 27" |
Resolução | 5120x2880 (16:9) px / Retina 5K / |
Tipo sensores | IPS |
Revestimento de tela | brilhante |
Brilho | 500 cd /m2 |
Processador |
Tipo | Desktop |
Série | Xeon |
Modelo | W- 2140B |
Número de núcleos | 8 |
Número de threads | 16 |
Frequência do relógio | 3,2 GHz |
Frequência TurboBoost / TurboCore | 4.2 GHz |
cache L2 | 8192 KB |
cache L3 | 11 MB |
Passmark CPU Mark | 17366 pontos |
Geekbench 4 | 29301 pontos |
RAM |
RAM | 64 GB |
Tipo de memória | DDR4 / ECC / |
Frequência do relógio | 2666 MHz |
Placa de vídeo |
Tipo de placa de vídeo | Discreta |
Modelo da placa de vídeo | Radeon Pro Vega 56 |
Memória de vídeo | 8 GB |
Tipo de memória | HBM2 |
Suporte VR |
Unidade |
Tipo de unidade | SSD |
Capacidade da unidade | 1024 GB |
Painel traseiro |
USB 3.2 gen1 | 4 pcs |
USB C 3.2 gen2 | 4 peças |
Interface Thunderbolt | v3 4 peças |
Painel frontal |
Drive | ausente |
Leitor de cartão | / SDXC / |
Multimídia |
LAN (RJ-45) | 10 Gbps |
Wi-Fi | Wi - Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | / v 4.2 / |
Som | 2.0 |
Alto-falantes embutidos |
Microfone embutido | / 4 pcs / |
Webcam embutida | / Câmera 1080p FaceTime HD / |
Geral |
Teclado e Mouse | / Magic Keyboard, Magic Mouse 2 / |
SO pré-instalado | MacOS / Sierra / |
Material da caixa | alumínio / anodizado / |
Dimensões (AxLxP) | 516x650x203mm |
Peso | 9.7 kg |
Recursos e capacidades adicionais de um computador pessoal: Usando adaptadores USB-C, você pode conectar dispositivos USB v3.0, DisplayPort, HDMI, VGA (vendidos separadamente)
Reseñas (2 de 2)
Leve, você não vai se arrepender
Ótima TV, a melhor das melhoresexcelente modelo, gostei muito
Apenas espaço, para um mês de uso NÃO UM ÚNICO atraso