- Dimensões da unidade de janela/exterior (mm): 913x680x378
- Filtros: Dimensões da unidade interna (mm): 945x298x211
- Min. t para aquecimento (°C): -7
- Comprimento máximo do tubo (m): 15
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 5
- Tipo de refrigerante: R410A
- Min. t para resfriamento (°C): Display na unidade interna
- Min. t para resfriamento (°C): auto diagnóstico
- autolimpeza
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 70 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 1900/1900 W |
Potência de refrigeração | 6200W |
Potência de aquecimento | 6520W |
Circulação de ar | 850 m³/h |
Desumidificação | 3 l/h |
Nível de nível de ruído (máx./min ) | 41/33dB/unidade externa 53dB/ |
Eficiência | |
Arrefecimento EER | 3.26 |
Coeficiente de aquecimento COP | 3.43 |
EER eficiência energética (arrefecimento) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | B |
Funções e recursos | |
Funções | seleção de modo automático timer modo noturno reinício automático Autolimpeza Autodiagnóstico |
Especificações | |
Exibição da unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre unidades | 5m |
Comprimento máximo do tubo | 15m |
T mínimo para o modo de aquecimento | -7 °C |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 945x298x211mm / peso 13kg / |
Janela/exterior bloco de dimensões (LxAxP) | 913x680x378 mm / peso - 46 kg / |
Reseñas negativos (7 de 7)