- Dimensões (cm): 52,4x104,6x52,4
- Conexão da tubulação: inferior
- Controles: frontal
- Gestão: mecânica
- Tipo de câmara de combustão: antilegionela
- Gestão: proteção contra sobrepressão
- Segurança: proteção contra superaquecimento
- Funções: termostato
- Funções: Funções
- Conexão da tubulação: Trocador de calor
- Aquecedor: elemento de aquecimento "seco"
- Elementos de aquecimento: 2
- Ânodo de magnésio
Tipo | armazenamento |
Fonte de alimentação | combinado |
Instalação | horizontal |
Capacidade do tanque | 125 l |
Forma do corpo | cilíndrico |
Dados técnicos | |
Fonte de alimentação | 220V (1 fase) |
Classe de energia | C |
Consumo potência | 2000 W |
Potência nominal do trocador de calor | 17 kW |
Temperatura máxima da água | 80 °C |
Revestimento do tanque | esmalte |
Abastecimento de água | pressurizado |
Tempo de aquecimento | 26 min / 60°C aquecimento / |
Anodo de magnésio | |
Elementos de aquecimento | 2 |
Tipo de elemento de aquecimento | aquecedor "seco" trocador de calor |
Funções erecursos | |
Funções | termostato |
Segurança | proteção contra temperatura excessiva proteção contra sobrepressão antilegionella |
Geral | |
Controles | mecânico |
Controles | frontal |
Conexão de tubulação | inferior |
Dimensões (AxLxP) | 52,4x104,6x52,4 cm / peso 59 kg / |
Drazice | OKCV 125 | OKCV 160 | OKCV 180 | OKCV 200 |
Potência nominal do trocador de calor (trocador de calor + aquecedor), W | 17000 | 17000 | 20000 | 20000 |
Volume do tanque,l | 125 | 160 | 180 | 200 |
Área de superfície do trocador de calor, m² | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,75 |
Tempo de aquecimento a 60°C, min | 26 | 35 | 38 | 43 |
Dimensões do instrumento (AxLxP), mm | 524x1046x524 | 524x1235x524 | 584x1200x584 | 584x1300x584 |
Peso do dispositivo, kg | 59 | 68 | 80 | 84 |
Reseñas positivos (2 de 2)
-
OTodos
-
BMelhor custo-benefício
Reseñas negativos (2 de 2)
-
ANão é assim
-
LLigeiramente volumoso
Reseñas (2 de 2)
excelente modelo
Adequado na fase de um mês de uso. Vamos ver a seguirgrande modelo
Sem comentários sobre o uso