Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 55 % |
Assento diâmetro | 17 " |
Índice de carga | 103 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Estudado |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 55 % |
Assento diâmetro | 17 " |
Índice de carga | 103 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Estudado |
Reseñas negativos (7 de 7)