- Peso (kg): 1,7
- Dimensões (mm): 359x237x20
- Conjunto completo: Material da caixa
- SO pré-instalado: sem SO
- Tempo de carregamento: 80% em 60 min
- Tempo de carregamento: carregamento rápido
- Máx. tempo de trabalho (h): 9
- Capacidade da bateria (Wh): 38
- Manipulador: touchpad
- Chaves adicionais (pcs): 4
- Capacidade da bateria (Wh): Num bloco
- Construção da chave: tipo ilha
Cor | ||
Tipo | laptop | |
Display | ||
Screen Diagonal | 15,6 " | |
Tipo de matriz | TN+filme | |
Revestimento de tela | antirreflexo | |
Resolução da tela | 1920x1080 (16:9) | |
Taxa de quadros | 60Hz | |
Brilho | 250 cd/m2 | |
Gama de cores (NTSC) | 45% | |
Processador | ||
Série | Ryzen 3 | |
Modelo | 5300U | |
Codinome | Lucienne (Zen 2 ) | |
Número de núcleos | 4 | |
Número de threads | 8 | |
Frequência do relógio | 2,6 GHz | |
Frequência TurboBoost / TurboCore | 3.8 GHz | |
cache L2 | 2048 KB | |
cache L3 | 4 MB | |
Temp Dissipation (TDP) | 25W | |
Passmark CPU Mark | 10137 pontos | |
RAM | ||
RAM | 8GB | |
Máximo instalável | 12 GB | |
Tipo de memória | DDR4 | |
Frequência da memória | 3200 MHz | |
Número de slots | incorporado + 1 slot | |
Placa de vídeo | ||
Tipo de placa de vídeo | integrado | |
Série da placa de vídeo | AMD Radeon | |
Modelo da placa de vídeo | Vega 6 | |
3DMark06 test | 14700 pontos | |
Drive | ||
Tipo de drive | HDD+SSD M.2 | |
Capacidade da unidade | 1000 GB | |
Velocidade do fuso do HDD | 5400 rpm | 4 |
2ª capacidade da unidade | 128 GB | |
Interface da unidade M.2 | PCI-E 3.0 4x | |
Suporte NVMe | ||
Tamanho da unidade M.2 | 22x42mm | |
Conectores e conexões | ||
Portas de conexão | HDMI v 1.4b | |
Leitor de cartão | / SD/MMC / | |
USB 2.0 | 1 pc | |
USB 3.2 gen1 | 1 pc | |
USB C 3.2 gen1 | 1 pc | |
Suporte Modo Alternativo | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | v 5.0 | |
Multimídia | ||
Webcam | 1280x720 (HD) | |
Obturador da câmera | ||
Número de alto-falantes | 2 peças | |
Chip de áudio | Realtek ALC3287 | |
Segurança | Módulo de segurança TPM | |
Teclado | ||
Luz de fundo | ||
Design de chave | tipo de ilha | |
Num block | ||
Teclas adicionais | 4 pcs | |
Posicionador | touchpad | |
Bateria | ||
Capacidade da bateria | 38 Wh | |
Tempo de execução máximo | 9 h | |
USB C (Power Delivery) | ||
Carga rápida | ||
Tempo de carregamento | 80% em 60 min | |
Geral | ||
SO pré-instalado | sem SO | |
Materialcaixa | plástico fosco | |
Dimensões (LxPxP) | 359x237x20 mm | |
Peso | 1,7kg |
Reseñas positivos (2 de 2)
-
Irápido. lindo. a luz e o resfriamento aqui são eficazes
-
Arápido. poderoso. qualidade do casco. teclado.
Reseñas negativos (2 de 2)
-
UAinda não
-
NSim, ainda não.
Reseñas (2 de 2)
Gosto do computador, o mais legal!
Minha versão do laptop é 5700u - e com um cartão embutido normal. A RAM é de 16 GB e há espaço em disco suficiente para software e Windows. O computador é leve, o Windows 10 não é ruim. É conveniente digitar texto. E a tela dá uma boa imagem. A tampa abre facilmente com uma mão e os olhos não se cansam por trás dela. Eu aconselho.Eu recomendo - eu gosto do computador
Um computador de alta qualidade, com bons parâmetros, um processador legal e RAM normal, e parâmetros gerais, o built-in não é ruim, o o teclado é confortável, a autonomia agrada, você pode trabalhar de 7 a 8 horas bem.