- Peso (kg): 2,2
- Dimensões (mm): 359x250x25
- Conjunto completo: Material da caixa
- SO pré-instalado: sem SO
- Tempo de carregamento: 80% em 60 min
- Tempo de carregamento: carregamento rápido
- Máx. tempo de operação (h): 9,7
- Capacidade da bateria (Wh): 45
- Manipulador: touchpad
- Capacidade da bateria (Wh): Num bloco
- Construção da chave: tipo ilha
- Cor da iluminação: azul
Cor | |
Tipo | laptop |
Display | |
Screen Diagonal | 15,6 " |
Tipo de matriz | IPS |
Revestimento de tela | anti- brilho |
Resolução da tela | 1920x1080 (16:9) |
Taxa de quadros | 60Hz |
Brilho | 250 cd/m2 |
Gama de cores (NTSC) | 45% |
Processador | |
Série | Core i5 |
Modelo | 10300H |
Codename | Comet Lake (10ª geração) |
Número de núcleos | 4 |
Número de threads | 8 |
Frequência do relógio | 2,5 GHz |
Frequência TurboBoost / TurboCore | 4.5 GHz |
cache L2 | 1024 KB |
cache L3 | 8 MB |
3DMark06 Benchmark | 9731 pontos |
Passmark CPU Mark Benchmark | 9095 pontos |
Teste SuperPI 1M | 8.72 s |
RAM | |
RAM | 8GB |
Máximo instalável | 16GB |
Tipo de memória | DDR4 |
Frequência da memória | 2933 MHz |
Número de slots | 2 |
Placa de vídeo | |
Tipo de placa de vídeo | Discrete |
Série da placa de vídeo | NVIDIA GeForce |
Modelo da placa de vídeo | GTX 1650 Ti |
VRAM | 4 GB |
Tipo de memória | GDDR6 |
3DMark06 Benchmark | 39720 pontos |
3DMark Vantage P Benchmark | 43517 pontos |
FPS testes em jogos | |
GTA 5 High Full HD | 80fps |
GTA 5 Ultra Full HD | 46fps |
GTA 5 Ultra HD 4K | 40 fps |
The Witcher 3 High Full HD | 65fps |
The Witcher 3 Ultra Full HD | 38 fps |
The Witcher 3 Ultra HD 4K | 26 fps |
PUBG high Full HD | 100 fps |
PUBG ultra Full HD | 76 fps |
PUBG Ultra HD 4K | 22 fps |
Metro Exodus High Full HD | 36 fps |
Metro Exodus Ultra Full HD | 28 fps |
Drive | |
Tipo de unidade | HDD+SSD M.2 |
Capacidade da unidade | 1000 GB |
Eixo do HDD speed | 5400 rpm |
2nd drive capacidade | 256 GB |
M.2 drive interface | PCI-E 3.0 4x |
Suporte a NVMe | |
M.2 drive size | 22x42mm |
Conexões e conexões | |
Portas de conexão | HDMI v 2.0 |
Leitor de cartão | |
USB 3.2 gen1 | 2 pcs |
USB C 3.2 gen1 | 1 pcs |
Suporte de modo alternativo | |
Máximo de monitores conectáveis | 1 |
LAN (RJ-45) | 1 Gbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | v 5.0 |
Multimídia | |
Webcam | 1280x720 (HD) |
Obturador da câmera | |
Número de alto-falantes | 2 peças |
Segurança | Módulo de segurança TPM |
Teclado | |
Luz de fundo | |
Cor da luz de fundo | azul |
Design de chave | Ilha |
Num block | |
Posicionamento | Touchpad |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 45Wh |
Tempo de execução máximo | 9.7 horas |
USB-C (Power Delivery) | |
Quick Charge | |
Tempo de carregamento | 80% em 60 min |
Geral | |
SO pré-instalado | Sem SO |
Material da caixa | Plástico fosco |
Dimensões (LxPxD) | 359x250x25 mm |
Peso | 2,2 kg |
Reseñas negativos (3 de 3)
-
MCaixa brilhante que coleta todas as impressões
-
BBios
-
R1. A Lenovo não suporta o Windows 8.1, você simplesmente não consegue encontrar drivers na Internet.2. Há um arranhão. É bem audível mesmo quando se trabalha no browser.3. Péssimo serviço: o fabricante não responde aos comentários no fórum. O site é terrivelmente traduzido para o russo.
Reseñas positivos (3 de 3)