- Peso (kg): 4,16
- Dimensões (mm): 540x412x240
- Consumo de energia (W): 27
- Montagem na parede: VESA 100x100mm
- Recursos de jogo: moldura fina
- Potência sonora: 4W
- Potência sonora: Potência sonora: Potência sonora: Potência sonora: Potência sonora: Potência sonora: Alto-falantes embutidos
- Compatibilidade AMD: AMD FreeSync
- Sintonizador de TV: Recursos e funcionalidades
- Compatibilidade AMD: saída mini-Jack (3,5 mm)
- Conectores (opcional): entrada mini-Jack (3,5 mm)
Cor | ||
Tipo | monitor | |
Diagonal | 24 " | |
Exibir | ||
Tipo de matriz | IPS | |
Acabamento da tela | mate | |
Resolução | 2560x1440 (16:9) | |
Tamanho do pixel | 0,21mm | |
Tempo de resposta (GtG) | 4ms / Cinza a cinza, 1ms com tecnologia VRB / | |
Taxa de quadros | 75 Hz | |
Frequência de varredura (Vertical) | 48 – 75 Hz | |
Frequência de varredura (Horizontal) | ) | 30 – 85 kHz |
Campo de visão vertical | 178 ° | |
Campo de visão vertical horizontal | 178 ° | |
Brilho | 300 cd/m² | |
Contraste estático | 1000:1 | |
Contraste dinâmico | 100000000:1 | |
Profundidade de cor | 6 bits + FRC | |
Gama de cores (Rec.709 / sRGB) | 98 % | |
Conectores | ||
Conexão | DisplayPort v 1.2 | |
HDMI | 2 peças | |
versão HDMI | v 1.4 | |
Conectores (opcional) | mini-Jack in (3,5mm) mini-Jack out (3,5mm) | |
Recursos e recursos | ||
Recursos e recursos | Sem cintilação AMD FreeSync | |
Altifalantes incorporados | ||
Potência do som | 4W / 2x2 W / | |
Geral | ||
Moldura fina | ||
Montagem na parede | VESA 100x100mm | |
Consumo de energia | 27 W | |
Dimensões (LxHxD) | 540x412x240 mm / com suporte / | |
Peso | 4,16 kg / com suporte / |
mini-Jack out (3,5mm)
AMD FreeSync
mini-Jack out (3,5mm)
AMD FreeSync
AMD FreeSync
AMD FreeSync
Reseñas negativos (2 de 2)
-
A-
-
LMá construção- em alto-falantes de qualidade
Sem ajuste de altura
Reseñas positivos (2 de 2)
Boa reprodução de cores e ângulos de visão
Aparência
Brilho mínimo, mais do que aceitável para uma matriz IPS, atendeu muito pior