- Peso (kg): 3,4
- Dimensões (mm): 612x436x196
- Consumo de energia (W): 32
- Montagem na parede: VESA 100x100mm
- Recursos de jogo: moldura fina
- Potência sonora: 4W
- Potência sonora: Potência sonora: Potência sonora: Potência sonora: Potência sonora: Potência sonora: Alto-falantes embutidos
- Compatibilidade AMD: AMD FreeSync
- Sintonizador de TV: Recursos e funcionalidades
- Compatibilidade AMD: saída mini-Jack (3,5 mm)
- Conectores (opcional): entrada mini-Jack (3,5 mm)
Cor | ||
Tipo | monitor | |
Diagonal | 27 " | |
Exibição | ||
Tipo de matriz | IPS | |
Acabamento da tela | brilhante (anti -glare ) | |
Resolução | 1920x1080 (16:9) | |
Tamanho do pixel | 0,31mm | |
Tempo de resposta (GtG) | 5 ms / cinza a cinza / | |
Taxa de quadros | 75 Hz | |
Frequência de varredura (Vertical) | 50 – 76Hz | |
Frequência de varredura (Horizontal) | ) | 24 – 94 kHz |
Ângulo de visão vertical | 178 ° | |
Ângulo vertical de visualização horizontal | 178 ° | |
Brilho | 250 cd/m² | |
Profundidade de cor | 6 bits + FRC | |
Gama de cores (NTSC) | 72% | |
Conectores | ||
Conexão | VGA | |
HDMI | 2 pcs | |
Conectores (opcional) | mini-Jack in (3,5mm) mini-Jack out (3,5mm) | |
Recursos e recursos | ||
Recursos e recursos | Sem cintilação AMD FreeSync | |
Altifalantes incorporados | ||
Potência do som | 4W / 2x2W / | |
Geral | ||
Slim borda | ||
Montagem na parede | VESA 100x100mm | |
Consumo de energia | 32 L | |
Dimensões (LxAxP) | 612x436x196 mm | |
Peso | 3.4 kg |
Reseñas negativos (2 de 2)
-
Dnão.
-
MQuando liguei pela primeira vez, fiquei com medo. É enorme e foi como se um holofote brilhasse sobre mim em um quarto escuro. (que não entendeu essa piada, mas eu estava com muito medo de sentar na frente de uma tela tão grande, antes de 21,5 yuzal) E se, de fato, HDMI não estiver incluído no kit, em vez de DVI e 3,5 mm.
Reseñas positivos (2 de 2)