Cor |
Tipo | monitor |
Diagonal | 25 " |
Exibição |
Tipo de matriz | AH-IPS |
Acabamento da tela | fosco |
Resolução | 2560x1080 (21:9) |
Tamanho do pixel | 0,23mm |
Tempo de resposta (GtG) | 5 ms / cinza a cinza / |
Taxa de quadros | 60 Hz |
Frequência de varredura (V) | 56 - 75 Hz |
Frequência de varredura (H) | 30 - 90 kHz |
FOV Vertical | 178° |
FOV Horizontal | 178° |
Brilho | 250 cd/m² |
Taxa de contraste estático | 1 000 :1 |
Contraste dinâmico | 500.000:1 |
Profundidade de cor | 8 bits |
Gama de cores (Rec.709 / sRGB) | 99% |
Conectores |
HDMI | 2 pcs |
Conectores (opcional) | saída mini-Jack (3,5 mm)
|
Recursos e recursos |
Recursos e recursos | Sem cintilação
|
Geral |
Borda fina |
Montagem na parede | VESA 75x75mm |
Consumo de energia | 27 W / 0,3 W em espera / |
Dimensões (LxHxD) | 609x383x188 mm / com suporte / |
Peso | 4 kg / com suporte / |
5 mm)
Recursos e recursos |
Recursos e recursos | Sem cintilação
|
Geral |
Moldura fina |
Montagem na parede | VESA 75x75 mm |
Consumo de energia | 27 W / 0,3 W em espera / |
Dimensões (LxAxP) | 609x383x188 mm / com suporte / |
Peso | 4 kg / com suporte / |
5 mm)
Recursos e recursos |
Recursos e recursos | Sem cintilação
|
Geral |
Moldura fina |
Montagem na parede | VESA 75x75 mm |
Consumo de energia | 27 W / 0,3 W em espera / |
Dimensões (LxAxP) | 609x383x188 mm / com suporte / |
Peso | 4 kg / com suporte / |