Tipo | monitor de jogos |
Diagonal | 32 " |
Exibir |
Tela curva |
Raio de curvatura | 1800 |
Tipo de matriz | *VA |
Acabamento da tela | brilhante (antirreflexo) |
Resolução | 2560x1440 (16:9) |
Tamanho do pixel | 0,27mm |
Tempo de resposta (GtG) | 4ms / Cinza a Cinza / |
Taxa de quadros | 144Hz |
Frequência de varredura (vert.) | 50 - 144Hz |
Frequência de varredura (H) | 30 - 225 kHz |
Ângulo de visão vertical | 178 ° |
Ângulo de visão horizontal | 178 ° |
Brilho | 300 cd/m² |
Taxa de contraste estático | 3000:1 |
Profundidade de cor | 8 bits |
Conectores |
Conexão | DisplayPort v 1.2
|
HDMI | 2 pcs |
versão HDMI | v 2.0/conector único , v.1.4 segundo conector / |
Conectores (opcional) | saída mini-Jack (3,5 mm)
|
Recursos e recursos |
Recursos e recursos | Sem cintilação
|
Recursos do jogo | Equalizador preto /
|
Geral |
Borda fina |
Montagem de parede | VESA 75x75mm |
Consumo de energia | 59W |
Classe de energia | B |
Dimensões (LxHxD) | 713x520x243 mm / com suporte / |
Peso | 5,8 kg / com suporte / |
5 mm)
Recursos e recursos |
Recursos e recursos | Sem cintilação
|
Recursos do jogo | Iluminar manchas escuras / Equalizador preto /
|
Geral |
Bezel fino |
Montagem na parede | VESA 75x75mm |
Consumo de energia | 59 W |
Classe de energia | B |
Dimensões (LxHxD) | 713x520x243 mm / com suporte / |
Peso | 5,8 kg / com suporte / |
5 mm)
Recursos e recursos |
Recursos e recursos | Sem cintilação
|
Recursos do jogo | Iluminar manchas escuras / Equalizador preto /
|
Geral |
Bezel fino |
Montagem na parede | VESA 75x75mm |
Consumo de energia | 59 W |
Classe de energia | B |
Dimensões (LxHxD) | 713x520x243 mm / com suporte / |
Peso | 5,8 kg / com suporte / |
8 kg / com suporte /8 kg / com suporte /
Reseñas negativos (7 de 7)
2. Stand, mas comprei pesos e está tudo lindo
3. Grosso, você não pode discutir, mas não um desastre.
4 artefato a 144hz em um frio, MAS talvez não seja o caso, veja o comentário acima.
Reprodução de cores
Leg
Duvidoso para
- Um suporte duvidoso que só pode suportar o monitor. Não poupa de cambalear para os lados e não tem ajuste de inclinação. As instruções apenas indicam os graus de inclinação (muito pequenos, as mudanças seriam imperceptíveis), mas não havia informações sobre como ajustar - uma simples aplicação de força não trouxe resultados, e não encontrei uma maneira de qual "especial "maneira de ajustar.
- O hardware interno é desajeitado, pode congelar ao alterar completamente a taxa de atualização da tela.