- Peso (kg): 2,44
- Dimensões (mm): 370x263x24
- Equipamento: Material da caixa: plástico fosco
- Sistema operacional pré-instalado: DOS
- Tempo de carregamento: 50% em 45 min
- Carga rápida
- Tempo máximo de operação (h): 7,5
- Número de células da bateria: 3
- Voltagem da bateria (V): 11,55
- Capacidade da bateria (Wh): 53
- Capacidade da bateria (mAh): 4323
Cor | |
Tipo | laptop |
Display | |
Screen Diagonal | 16.1 " |
Tipo de matriz | IPS |
Revestimento de tela | anti- brilho |
Resolução da tela | 1920x1080 (16:9) |
Taxa de quadros | 60Hz |
Brilho | 250 cd/m2 |
Gama de cores (NTSC) | 45% |
Processador | |
Série | Core i5 |
Modelo | 10300H |
Codename | Comet Lake (10ª geração) |
Número de núcleos | 4 |
Número de threads | 8 |
Frequência do relógio | 2,5 GHz |
Frequência TurboBoost / TurboCore | 4.5 GHz |
cache L2 | 1024 KB |
cache L3 | 8 MB |
3DMark06 Benchmark | 9744 pontos |
Passmark CPU Mark Benchmark | 8920 pontos |
Teste SuperPI 1M | 8.72 s |
RAM | |
RAM | 8GB |
Máximo instalável | 32GB |
Tipo de memória | DDR4 |
Frequência da memória | 2933 MHz |
Número de slots | 2 |
Placa de vídeo | |
Tipo de placa de vídeo | Discrete |
Série da placa de vídeo | NVIDIA GeForce |
Modelo da placa de vídeo | GTX 1650 Ti |
VRAM | 4 GB |
Tipo de memória | GDDR6 |
3DMark06 Benchmark | 39720 pontos |
3DMark Vantage P Benchmark | 43517 pontos |
FPS testes em jogos | |
GTA 5 High Full HD | 80fps |
GTA 5 Ultra Full HD | 46fps |
GTA 5 Ultra HD 4K | 40 fps |
The Witcher 3 High Full HD | 65fps |
The Witcher 3 Ultra Full HD | 38 fps |
The Witcher 3 Ultra HD 4K | 26 fps |
PUBG high Full HD | 100 fps |
PUBG ultra Full HD | 76 fps |
PUBG Ultra HD 4K | 22 fps |
Metro Exodus High Full HD | 36 fps |
Metro Exodus Ultra Full HD | 28 fps |
Drive | |
Tipo de unidade | SSD M.2 |
Capacidade da unidade | 256 GB |
unidade M.2 interface | PCI-E |
Suporte a NVMe | |
M.2 tamanho da unidade | 22x80mm |
Baía opcional de 2,5" | |
Conectores e conexões | |
Portas de conexão | HDMI v 2.0 |
Leitor de cartão | / SD / |
USB 3.2 gen1 | 2 pcs |
USB C 3.2 gen1 | 1 pcs |
Suporte de modo alternativo | |
Máximo de monitores conectáveis | 2 |
LAN (RJ-45) | 1 Gbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Multimídia | |
Webcam | 1280x720 (HD) |
Câmeras com protetor solar | |
Número de alto-falantes | 2 peças |
Acústica da marca | Bang & Olufsen |
Teclado | |
Backlight | |
Cor da luz de fundo | verde |
Design da chave | Tipo de ilha |
Num block | |
Positioner | touchpad |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 4323 mAh |
Capacidade da bateria | 53Wh |
Tensão da bateria | 11.55 V |
Número de células da bateria | 3 |
Tempo de execução máximo | 7,5 h |
USB C (Fornecimento de energia) | |
Carregamento rápido | |
Tempo de carregamento | 50% em 45 min |
Geral | |
SO pré-instalado | DOS |
Material da caixa | Plástico fosco |
Dimensões (LxPxP) | 370x263x24 mm |
Peso | 2,44 kg |
Reseñas negativos (4 de 4)
-
TEle aquece como censurado
-
P-
-
YEmbora o som do bo não tenha baixas frequências / qualidade de construção / a tela seja adequada apenas para jogos (embora, novamente, essa tela seja melhor que todos os concorrentes em termos de características ), mas ainda assim as cores não são as mesmas, como deveria ser / muito barulhento / bateria dura 3 horas
-
Emuito barulhento e baixa potência
Reseñas positivos (4 de 4)