- Peso (kg): 2,44
- Dimensões (mm): 370x263x24
- Conjunto completo: Material da caixa
- SO pré-instalado: DOS
- Tempo de carregamento: 50% em 45 min
- Tempo de carregamento: carregamento rápido
- Máx. tempo de operação (h): 7,5
- Número de células da bateria: 3
- Tensão da bateria (V): 11,55
- Capacidade da bateria (Wh): 53
- Capacidade da bateria (mAh): 4323
Cor | |
Tipo | laptop |
Display | |
Screen Diagonal | 16.1 " |
Tipo de matriz | IPS |
Revestimento de tela | anti- brilho |
Resolução da tela | 1920x1080 (16:9) |
Taxa de quadros | 144Hz |
Brilho | 300 cd/m2 |
Gama de cores (NTSC) | 72% |
Processador | |
Série | Core i7 |
Modelo | 10870H |
Codename | Comet Lake (10ª geração) |
Número de núcleos | 8 |
Número de threads | 16 |
Frequência do relógio | 2.2 GHz |
Frequência TurboBoost / TurboCore | 5 GHz |
cache L2 | 2048 KB |
Cache L3 | 16 MB |
Passmark CPU Mark | 15546 pontos |
RAM | |
RAM | 16GB |
Máximo instalável | 32 GB |
Tipo de memória | DDR4 |
Frequência da memória | 2933 MHz |
Número de slots | 2 |
Placa de vídeo | |
Tipo de placa de vídeo | Discreta |
Série de placas de vídeo | NVIDIA GeForce |
Modelo de placas de vídeo | GTX 1650 Ti |
VRAM | 4 GB |
Tipo de memória | GDDR6 |
3DMark06 Benchmark | 39720 pontos |
3DMark Vantage P Benchmark | 43517pontuação(ões) |
FPS benchmarks em jogos | |
GTA 5 High Full HD | 80 FPS |
GTA 5 Ultra Full HD | 46 FPS |
GTA 5 Ultra HD 4K | 40fps |
The Witcher 3 High Full HD | 65k /s |
The Witcher 3 Ultra Full HD | 38 fps |
The Witcher 3 Ultra HD 4K | 26 fps |
PUBG High Full HD | 100 fps |
PUBG Ultra Full HD | 76 fps |
PUBG Ultra HD 4K | 22 fps |
Metro Exodus High Full HD | 36 fps |
Metro Exodus Ultra Full HD | 28 fps |
Armazenamento | |
Tipo de unidade | SSD M.2 |
Capacidade da unidade | 512 GB |
Interface da unidade M.2 | PCI-E |
Suporte a NVMe | |
Tamanho da unidade M.2 | 22x80mm |
Baía opcional de 2,5" | |
Conectores e conexões | |
Portas de conexão | HDMI v 2.0 |
Card Reader | / SD / |
USB 3.2 gen1 | 2 pcs |
USB C 3.2 gen1 | 1 pcs |
Suporte de modo alternativo | |
Máximo de monitores conectáveis | 2 |
LAN (RJ-45) | 1 Gbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 ( 802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Multimídia | |
Webcam | 1280x720 (HD) |
Obturador da câmera | |
Número de alto-falantes | 2 peças |
Acústica da marca | Bang &Olufsen |
Teclado | |
Iluminação | |
Cor de iluminação | branco |
Design de chave | Tipo de ilha |
Num block | |
Posicionador | touchpad |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 4323mAh |
Capacidade da bateria | 53Wh |
Tensão da bateria | 11,55V |
Número de células da bateria | 3 |
Tempo de execução máximo | 7,5 horas |
USB C (Fornecimento de energia) | |
Carga rápida | |
Tempo de carregamento | 50% em 45 min |
Geral | |
SO pré-instalado | DOS |
Material da caixa | Plástico fosco |
Dimensões (WxDxD ) | 370x263x24 mm |
Peso | 2,44 kg |
Reseñas negativos (4 de 4)
-
EAquece como censurado
-
H-
-
SEmbora o som de bo, mas as baixas frequências não sejam suficientes / qualidade de construção / exibição é adequada apenas para jogos (embora, novamente, esta exibição seja melhor do que todos os concorrentes em termos de desempenho) mas ainda assim as cores não são como deveriam ser / muito barulhento / bateria dura 3 horas
-
Smuito barulhento e baixa potência
Reseñas positivos (4 de 4)