- Peso (kg): 1,74
- Dimensões (mm): 358x242x20
- Conjunto completo: Material da caixa
- SO pré-instalado: DOS
- Máx. tempo de operação (h): 9,75
- Número de células da bateria: 3
- Tensão da bateria (V): 11,55
- Capacidade da bateria (Wh): 41
- Capacidade da bateria (mAh): 3615
- Manipulador: touchpad
- Capacidade da bateria (Wh): Num bloco
- Construção da chave: tipo ilha
Cor | |
Tipo | laptop |
Display | |
Screen Diagonal | 15,6 " |
Tipo de matriz | *VA / SVA/ |
Revestimento de tela | antirreflexo |
Resolução da tela | 1920x1080 (16:9) |
Taxa de quadros | 60 Hz |
Brilho | 250 cd/m2 |
Contraste | 300 :1 |
Gama de cores (NTSC) | 45% |
CPU | |
Série | Celeron |
Modelo | N4020 |
Número de núcleos | 2 |
Número de threads | 2 |
Frequência do relógio | 1,1 GHz |
Frequência TurboBoost / TurboCore | 2.8 GHz |
Cache L2 | 4096 KB |
Dissipação de temperatura (TDP) | 6W |
3DMark06 Benchmark | 2495 pontos |
Passmark CPU Mark Benchmark | 1616 pontos |
Teste SuperPI 1M | 24,17s |
RAM | |
RAM | 8 GB |
Capacidade máxima instalada | 16 GB |
Tipo de memória | DDR4 |
Frequência de memória | 2400 MHz |
Número de slots | 2 |
Vídeo placa | |
Tipo de placa de vídeo | Integrado |
Série da placa de vídeo | Intel HD Graphics |
Modelo da placa de vídeo | UHD Graphics 600 |
3DMark06 benchmark | 3845 pontos |
Drive | |
Tipo de drive | SSD M.2 |
Capacidade da unidade | 256 GB |
Interface de unidade M.2 | SATA 3 |
Interface de slot M.2 | PCI-E 3.0 4x |
M.2 tamanho da unidade | 22x80 mm |
Baía adicional de 2,5" | |
Conectores e conexões | |
Portas de conexão | HDMI v 1.4b |
Leitor de cartão | / SD / |
USB 3.2 gen1 | 2 pcs |
USB C 3.2 gen1 | 1 pcs |
Suporta Modo Alternativo | |
Máximo de monitores conectáveis | 1 |
LAN (RJ-45) | 1 Gbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | v 4.2 |
Multimídia | |
Webcam | 1280x720 (HD) |
Obturador da câmera | |
Número de alto-falantes | 2 peças |
Segurança | kensington / bloqueio nobre módulo de segurança TPM |
Teclado | |
Luz de fundo | |
Design de chave | Ilha |
Num block | |
Manipulador | Touchpad |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 3615mAh |
Capacidade da bateria | 41 Wh |
Tensão da bateria | 11,55V |
Número de células da bateria | 3 |
Tempo máximo de operação | 9 .75 horas |
USB-C (fornecimento de energia) | |
Carregamento rápido | |
Geral | |
SO pré-instalado | DOS |
Material da caixa | Plástico fosco |
Dimensões (LxPxD) | 358x242x20 mm |
Peso | 1,74 kg |
Reseñas negativos (3 de 3)
-
Snão imediatamente óbvio como instalar o Windows
-
Dnão imediatamente óbvio como instalar o Windows
-
Lnão imediatamente óbvio como instalar o Windows
Reseñas positivos (3 de 3)