Estação | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 55 % |
Diâmetro do furo | 18 " |
Índice de carga | 104 |
Índice de velocidade | W |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | Simétrico |
Estação | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 55 % |
Diâmetro do furo | 18 " |
Índice de carga | 104 |
Índice de velocidade | W |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | Simétrico |
Reseñas positivos (7 de 7)
Os pneus literalmente aderem à pista