Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 195 mm |
Perfil | 50 % |
Diâmetro do furo | 16 " |
Carregar índice | 88 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 195 mm |
Perfil | 50 % |
Diâmetro do furo | 16 " |
Carregar índice | 88 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas positivos (7 de 7)