Temporada | inverno |
Tipo | carro/SUV |
Largura | 225 mm |
Perfil | 40 % |
Diâmetro do furo | 18 " |
Índice de carga | 92 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | inverno |
Tipo | carro/SUV |
Largura | 225 mm |
Perfil | 40 % |
Diâmetro do furo | 18 " |
Índice de carga | 92 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas positivos (7 de 7)