Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 40% |
Diâmetro do assento | 18 " |
Índice de carga | 93 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 40% |
Diâmetro do assento | 18 " |
Índice de carga | 93 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)