Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 50% |
Diâmetro do furo | 18 " |
Carregar índice | 104 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 50% |
Diâmetro do furo | 18 " |
Carregar índice | 104 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)