Estação | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 55 % |
Assento diâmetro | 19 " |
Índice de carga | 101 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Run Flat | |
Treadwear | 300 |
Estação | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 55 % |
Assento diâmetro | 19 " |
Índice de carga | 101 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Run Flat | |
Treadwear | 300 |