Temporada | verão |
Tipo | fora de estrada |
Destino | economia |
Largura | 215 mm |
Perfil | 70 % |
Diâmetro do furo | 16 " |
Índice de carga | 100 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | verão |
Tipo | fora de estrada |
Destino | economia |
Largura | 215 mm |
Perfil | 70 % |
Diâmetro do furo | 16 " |
Índice de carga | 100 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)