Temporada | verão |
Tipo | off-road |
Destino | Economia |
Largura | 255 mm |
Perfil | 55 % |
Diâmetro do furo | 18 " |
Índice de carga | 109 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | verão |
Tipo | off-road |
Destino | Economia |
Largura | 255 mm |
Perfil | 55 % |
Diâmetro do furo | 18 " |
Índice de carga | 109 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)