Temporada | verão |
Tipo | off-road |
Destino | economia |
Largura | 275 mm |
Perfil | 70 % |
Diâmetro do furo | 16 " |
Índice de carga | 114 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | verão |
Tipo | off-road |
Destino | economia |
Largura | 275 mm |
Perfil | 70 % |
Diâmetro do furo | 16 " |
Índice de carga | 114 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)