Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 215 mm |
Perfil | 65 % |
Diâmetro do furo | 16 " |
Índice de carga | 98 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Pregado |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 215 mm |
Perfil | 65 % |
Diâmetro do furo | 16 " |
Índice de carga | 98 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Pregado |