Temporada | Verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 17 " |
Carga índice | 97 |
Índice de velocidade | Y |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simetria | Assimétrico |
Run Flat | |
Resistência ao desgaste (Treadwear) | 320 |
Temporada | Verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 17 " |
Carga índice | 97 |
Índice de velocidade | Y |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simetria | Assimétrico |
Run Flat | |
Resistência ao desgaste (Treadwear) | 320 |
Reseñas negativos (7 de 7)