Temporada | Verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 275 mm |
Perfil | 40 % |
Diâmetro do furo | 20 " |
Carga índice | 102 |
Índice de velocidade | Y |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simetria | Assimétrico |
Run Flat | |
Resistência ao desgaste (Treadwear) | 320 |
Temporada | Verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 275 mm |
Perfil | 40 % |
Diâmetro do furo | 20 " |
Carga índice | 102 |
Índice de velocidade | Y |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simetria | Assimétrico |
Run Flat | |
Resistência ao desgaste (Treadwear) | 320 |
Reseñas negativos (7 de 7)