Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 165 mm |
Perfil | 65% |
Diâmetro do furo | 14 " |
Carregar índice | 79 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 165 mm |
Perfil | 65% |
Diâmetro do furo | 14 " |
Carregar índice | 79 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)
Não se comporta muito bem em neve solta, mas não pior do que qualquer outro pneu testado.