Estação | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 155 mm |
Perfil | 70 % |
Diâmetro do assento | 13 " |
Índice de carga | 75 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Estação | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 155 mm |
Perfil | 70 % |
Diâmetro do assento | 13 " |
Índice de carga | 75 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)