Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 185 mm |
Perfil | 60% |
Diâmetro do furo | 14 " |
Carregar índice | 82 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 185 mm |
Perfil | 60% |
Diâmetro do furo | 14 " |
Carregar índice | 82 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)