Temporada | Verão |
Tipo | carro / SUV |
Propósito | esportes |
Largura | 215 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 16 " |
Carregar índice | 86 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | Direcional |
Simétrico | Simétrico |
Temporada | Verão |
Tipo | carro / SUV |
Propósito | esportes |
Largura | 215 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 16 " |
Carregar índice | 86 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | Direcional |
Simétrico | Simétrico |
Reseñas positivos (7 de 7)
Bom começo, muito raramente escorrega.
Preço/qualidade
Estabilidade do curso.
Resistência à hidroplanagem