Estação | verão |
Tipo | carro de passeio/SUV |
Propósito | esporte |
Largura | 255 mm |
Perfil | 45% |
Diâmetro do furo | 19 " |
Carregar índice | 100 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Estação | verão |
Tipo | carro de passeio/SUV |
Propósito | esporte |
Largura | 255 mm |
Perfil | 45% |
Diâmetro do furo | 19 " |
Carregar índice | 100 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas positivos (7 de 7)
Bom começo, muito raramente escorrega.
Preço/qualidade
Estabilidade do curso.
Resistência à hidroplanagem