Estação | verão |
Tipo | carro de passeio/SUV |
Propósito | esporte |
Largura | 265 mm |
Perfil | 45% |
Diâmetro do furo | 20 " |
Carregar índice | 104 |
Índice de velocidade | Y |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Estação | verão |
Tipo | carro de passeio/SUV |
Propósito | esporte |
Largura | 265 mm |
Perfil | 45% |
Diâmetro do furo | 20 " |
Carregar índice | 104 |
Índice de velocidade | Y |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas positivos (7 de 7)
Bom começo, muito raramente escorrega.
Preço/qualidade
Estabilidade do curso.
Resistência à hidroplanagem