Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 18 " |
Carregar índice | 100 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 18 " |
Carregar índice | 100 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)