Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Destino | para deriva |
Largura | 225 mm |
Perfil | 40 % |
Diâmetro do furo | 18 " |
Índice de carga | 88 |
Índice de velocidade | W |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Destino | para deriva |
Largura | 225 mm |
Perfil | 40 % |
Diâmetro do furo | 18 " |
Índice de carga | 88 |
Índice de velocidade | W |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Reseñas positivos (7 de 7)
de repente muito bom na chuva
parede lateral muito dura, quase parece um kart, você tem que se acostumar a sentir os puxões
Lados rígidos