Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Propósito | economia |
Largura | 225 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 17 " |
Índice de carga | 91 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Propósito | economia |
Largura | 225 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 17 " |
Índice de carga | 91 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas positivos (7 de 7)
2) Resistência ao desgaste