Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Propósito | economia |
Largura | 185 mm |
Perfil | 60 % |
Diâmetro do furo | 15 " |
Índice de carga | 88 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Propósito | economia |
Largura | 185 mm |
Perfil | 60 % |
Diâmetro do furo | 15 " |
Índice de carga | 88 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)