Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Propósito | economia |
Largura | 205 mm |
Perfil | 55 % |
Diâmetro do furo | 16 " |
Índice de carga | 91 |
Índice de velocidade | Y |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | assimétrico |
Classificação (coloque no teste) | 2 |
Fonte da pontuação | Avaliações de pneus - portal de carros do Reino Unido |
Reseñas negativos (2 de 2)
-
So peso declarado é menor do que realmente é, na balança chinesa mostrou 800 gr maior que o declarado
muitas vezes melhor que a primeira geração em termos de conforto e ruído
-
Adeclarado como econômico, mas não há diferença com o habitual
Reseñas positivos (2 de 2)
a primeira geração passou 60 mil km para mim, eles prometem 1,5 vezes mais por 2m