Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 50% |
Diâmetro do furo | 19 " |
Carregar índice | 103 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Preenchido |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 50% |
Diâmetro do furo | 19 " |
Carregar índice | 103 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Preenchido |
Reseñas negativos (7 de 7)