Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 55 % |
Diâmetro do furo | 18 " |
Carregar índice | 104 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Realizado |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 55 % |
Diâmetro do furo | 18 " |
Carregar índice | 104 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Realizado |
Reseñas negativos (7 de 7)