Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 40% |
Diâmetro do furo | 18 " |
Carregar índice | 100 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Realizado |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 40% |
Diâmetro do furo | 18 " |
Carregar índice | 100 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Realizado |
Reseñas negativos (7 de 7)