Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 19 " |
Carregar índice | 102 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Realizado |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 19 " |
Carregar índice | 102 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Realizado |
Reseñas negativos (7 de 7)