Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 275 mm |
Perfil | 45% |
Diâmetro do furo | 20 " |
Carregar índice | 110 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Realizado |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 275 mm |
Perfil | 45% |
Diâmetro do furo | 20 " |
Carregar índice | 110 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Realizado |
Reseñas negativos (7 de 7)